Морские контейнеры имеют различные размеры. Каждый тип контейнера имеет ограничение по весу и объему груза.
Ниже можно увидеть типы контейнеров, наиболее часто использующиеся для морской перевозки.
20'' STANDARD DRY FREIGHT | |||
Длина внутри: | 5.895 m | 20 футов. В контейнерах этого типа перевозят штучные грузы широкой номенклатуры, крупные грузовые единицы и мелкоштучные грузы без тары в упаковке или в облегченной таре. | |
Ширина внутри: | 2.350 m | ||
Высота внутри: | 2.392 m | ||
Двери ширина: | 2.340 m | ||
Двери высота: | 2.292 m | ||
Вместимость: | 33 m3 | ||
Вес тары: | 2230 Kgs | ||
Макс. вес груза: | 28230 Kgs | ||
40'' STANDARD DRY FREIGHT | |||
Длина внутри: | 12.029 m | 40 футов. В контейнерах этого типа перевозят штучные грузы широкой номенклатуры, крупные грузовые единицы и мелкоштучные грузы без тары в упаковке или в облегченной таре. | |
Ширина внутри: | 2.350 m | ||
Высота внутри: | 2.392 m | ||
Двери ширина: | 2.340 m | ||
Двери высота: | 2.292 m | ||
Вместимость: | 67 m3 | ||
Вес тары: | 3780 Kgs | ||
Макс. вес груза: | 26700 Kgs | ||
40'' DRY FREIGHT HIGH-CUBE | |||
Длина внутри: | 12.029 m | 40 футов. В контейнерах этого типа перевозят штучные грузы широкой номенклатуры, крупные грузовые единицы и мелкоштучные грузы без тары в упаковке или в облегченной таре. | |
Ширина внутри: | 2.350 m | ||
Высота внутри: | 2.697 m | ||
Двери ширина: | 2.340 m | ||
Двери высота: | 2.597 m | ||
Вместимость: | 76 m3 | ||
Вес тары: | 4020 Kgs | ||
Макс. вес груза: | 26460 Kgs | ||
45'' DRY FREIGHT HIGH-CUBE | |||
Длина внутри: | 13.582 m | 45 футов, повышенной вместимости. В контейнерах этого типа перевозят штучные грузы широкой номенклатуры, крупные грузовые единицы и мелкоштучные грузы без тары в упаковке или в облегченной таре. | |
Ширина внутри: | 2.347 m | ||
Высота внутри: | 2.690 | ||
Двери ширина: | 2.340 m | ||
Двери высота: | 2.584 m | ||
Вместимость: | 86.1 m3 | ||
Вес тары: | 4800 Kgs | ||
Макс. вес груза: | 25600 Kgs |
Для получения подробной информации — свяжитесь с нашими консультантами.